No Quotes
Description
Upper manhole with outwardly opening.
• ACCESS:
200-250-300-360-385-420-455-500-600 mm
• MAX WORKING PRESSURE:
Check the data in the chart
• MATERIAL:
AISI 304(W.NR.1.4301) – AISI 316/L(W.NR.1.4404)
• STANDARD HANDWHEEL:
Nylon handwheel (VLT1207004)
• STANDARD GASKET:
Grey EPDM gasket
• STANDARD FINISH:
Polished cover/2B frame
| A | 200 | 250 | 300 | 360 | 385 | 420 | 455 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 335 | 385 | 435 | 495 | 520 | 555 | 590 | 635 | 735 |
| C | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
| D | 130/250 | 130/250 | 130/250 | 130/250 | |||||
| E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| F | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
| G | Ø16,5 | Ø16,5 | Ø17 | Ø15 | Ø16,5 | Ø13 | Ø15,5 | Ø17 | Ø21 |
| PRESSIONE | -0,5/+0,2 Bar | -0,5/+0,2 Bar | -0,5/+0,2 Bar | -0,5/+0,2 Bar | -0,5/+0,1 Bar | -0,5/+0,1 Bar | -0,5/+0,01 Bar | -0,5/+0,01 Bar | 0 Bar |






