No Quotes
Description
Upper lid with outwardly swiveling opening for wooden tanks.
• ACCESS:
150-200-250-300-360-385-420-455-500-600 mm
• MAX WORKING PRESSURE:
Check the data in the chart
• MATERIAL:
Stainless steel AISI 304(W.NR.1.4301) – AISI 316/L(W.NR.1.4404)
• STANDARD HANDWHEEL:
Nylon handwheel (VLT1207004)
• STANDARD GASKET:
Grey EPDM gasket
• STANDARD FINISH:
Polished cover/2B frame
As a standard, the flange is welded at 60 mm from the frame’s base
| A | 150 | 200 | 250 | 300 | 360 | 385 | 420 | 455 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
| C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| D | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| E | 260 | 310 | 360 | 410 | 470 | 495 | 530 | 570 | 610 | 710 |
| F | 255 | 306 | 356 | 406 | 466 | 491 | 505 | 541 | 586 | 685 |
| G | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| H | Vedi dis. | Ø16,5 | Ø16,5 | Ø17 | Ø15 | Ø16,5 | Ø13 | Ø15,5 | Ø17 | Ø21 |
| PRESSURE | 0,02 Bar | 0,02 Bar | 0,02 Bar | 0,02 Bar | 0,02 Bar | 0,02 Bar | 0 Bar | 0 Bar | 0 Bar | 0 Bar |






