No Quotes
Description
Upper lid with outwardly opening.
• ACCESS:
385-420-455-500-600 mm
• MAX WORKING PRESSURE:
Check the data in the chart
• MATERIAL:
Stainless steel AISI 304(W.NR.1.4301) – AISI 316/L(W.NR.1.4404)
• STANDARD HANDWHEEL:
Nylon handwheel (VLT1207004)
• STANDARD GASKET:
Grey EPDM gasket
• STANDARD FINISH:
Polished cover/2B frame
| A | 385 | 420 | 455 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
| C | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
| D | 130/250 | 130/250 | 130/250 | 130/250 | |
| E | Ø15,5 | Ø13 | Ø15,5 | Ø17 | Ø21 |
| PRESSURE | -0,2/+0,02 Bar | -0,2/+0,02 Bar | -0,2/+0,02 Bar | -0,2/+0,01 Bar | 0 Bar |






