Nessun Preventivo
Descrizione
Chiusino superiore apertura esterna girevole.
• LUCE UTILE DI PASSAGGIO:
150-250-300-360-385-420-455-500-600 mm
• PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO:
Con valvola 0,002 Bar / Senza valvola vedi tabella
• MATERIALE:
AISI 304(W.NR.1.4301) – AISI 316/L(W.NR.1.4404)
• VOLANTINO DI SERIE:
Volantino in NYLON (VLT1207004)
• GUARNIZIONE DI SERIE:
EPDM grigio
• FINITURA SUPERFICIALE DI SERIE:
Coperchio lucido/Telaio 2B
A | 150 | 200 | 250 | 300 | 360 | 385 | 420 | 455 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
C/D | 50/130 | 50/130 | 50/130 | 50/130 | 50/130 | 50/130 | 50/130 | 50/130 | 50/130 | 50/130 |
E | 260 | 310 | 360 | 410 | 470 | 495 | 530 | 570 | 610 | 710 |
F | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
G | Vedi dis. | Ø16,5 | Ø16,5 | Ø17 | Ø15 | Ø16,5 | Ø13 | Ø15,5 | Ø17 | Ø21 |
PRESSIONE senza valvola |
0,02 Bar | 0,02 Bar | 0,02 Bar | 0,02 Bar | 0,02 Bar | 0,02 Bar | 0,02 Bar | 0 Bar | 0 Bar | 0 Bar |