Nessun Preventivo
Descrizione
Chiusino superiore apertura esterna girevole.
• LUCE UTILE DI PASSAGGIO:
200-300-420-500-600-700-800-900-1000-1200-1400-1500-1600 mm
• PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO:
Vedi i dati in tabella
• MATERIALE:
AISI 304(W.NR.1.4301) – AISI 316/L(W.NR.1.4404)
• VOLANTINO DI SERIE:
Volantino in NYLON (VLT1207004)
• GUARNIZIONE DI SERIE:
EPDM grigio
• FINITURA SUPERFICIALE DI SERIE:
Coperchio lucido/Telaio 2B
| A | B | C | D | PRESSIONE |
|---|---|---|---|---|
| 200 | N°4 | 2,5 | 2,5 | -0,8/+1,5 Bar |
| 300 | N°4 | 2,5 | 2,5 | -0,8/+1,5 Bar |
| 420 | N°6 | 2,5 | 2,5 | -0,8/+1,5 Bar |
| 500 | N°6 | 2,5 | 2,5 | -0,8/+0,3 Bar |
| 600 | N°6 | 2,5 | 2,5 | -0,8/+0,3 Bar |
| 700 | N°6 | 3,0 | 3,0 | -0,8/+0,3 Bar |
| 800 | N°8 | 3,0 | 3,0 | -0,4/+0,3 Bar |
| 900 | N°8 | 3,0 | 3,0 | -0,4/+0,3 Bar |
| 1000 | N°10 | 3,0 | 3,0 | -0,4/+0,3 Bar |
| 1200 | N°10 | 3,0 | 3,0 | -0,4/+0,1 Bar |
| 1400 | N°12 | 3,0 | 3,0 | -0,4/+0,1 Bar |
| 1500 | N°14 | 3,0 | 3,0 | -0,4/+0,1 Bar |
| 1600 | N°16 | 3,0 | 3,0 | -0,4/+0,1 Bar |





